moto
1
2
3
4
4

Kabine za lakiranje

Tip KL - sa vodenom zavjesom

 

vodena-lakirnica

Tip 2 3 4 5 6
A 2.080 3.080 4.080 5.080 6.080
B 2.300 3.300 4.300 5.300 6.300
C 330 330 330 330 330
D 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
E 3.100 3.150 3.250 3.100 3.150
F A=2.000 A=2.000 A=2.000 A=2.000 A=2.000
B=2.500 B=2.500 B=2.500 B=2.500 B=2.500
C=2.220 C=2.220 C=2.220 C=2.220 C=2.220
H 780 780 780 780 780

 

TIP P 2 ABC 3 ABC 4 ABC 5 ABC 6 ABC
Snaga motora kW 1,5 2,2 4 2,2 + 2,2 3 + 3
Snaga pumpe kW 1,1 1,1 1,1 1,5 2,2
Ukupna snaga kW 2,6 3,3 5,1 5,9 10,2

 

Služi za lakiranje bojom u spreju.

 


lakirnica-nova

 

lakirnica-vodena

Kabina za ručno lakiranje sa visećom transportnom stazom

komora

sa komorom za ubacivanje svježeg zraka

Objekat: STRONG Breza